18634055666
材质 |
化学成分(重量百分比) Chemicai composition(WT%) |
|||||
碳 (C) |
磷 (Si) |
锰 (Mn) |
铬 (Cr) |
镍 (Ni) |
铜 (Cu) |
|
45#冷拉方钢 | 0.17%~0.23% | 0.17%~0.37% | 0.35%-0.65% | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 |
产品 | 材质 | 规格 |
冷拔扁钢 | Q235 | 3×16-60 |
冷拔扁钢 | Q235 | 4×20-80 |
冷拔扁钢 | Q235 | 5×20-100 |
冷拔扁钢 | Q235 | 6×20-120 |
冷拔扁钢 | Q235 | 8×20-120 |
冷拔扁钢 | Q235 | 10×20-140 |
冷拔扁钢 | Q235 | 12×30-150 |
冷拔扁钢 | Q235 | 14×30-120 |
冷拔扁钢 | Q235 | 16×40-120 |
冷拔扁钢 | Q235 | 18×40-120 |
冷拔扁钢 | Q235 | 25×40-120 |
冷拔扁钢 | Q235 | 30×40-120 |
本厂可根据需求定制各种尺寸