18634055666
材质 |
化学成分(重量百分比) Chemicai composition(WT%) |
|||||||
碳 (C) |
锰 (Mn) |
镍 (Ni) |
硅 (Si) |
磷 (P) |
硫 (S) |
铬 (Cr) |
钼 (Mo) |
|
45#冷拉方钢 | 0.42%~0.50% | 0.50%~0.80% | ≤0.040 | ≤0.40% | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.042 | ≤0.10 |
45号冷拔方钢规格:
产品名称 | 材质 | 规格 |
冷拔方钢 | 45# | 6*6 |
冷拔方钢 | 45# | 8*8 |
冷拔方钢 | 45# | 10*10 |
冷拔方钢 | 45# | 12*12 |
冷拔方钢 | 45# | 14*14 |
冷拔方钢 | 45# | 15*15 |
冷拔方钢 | 45# | 16*16 |
冷拔方钢 | 45# | 18*18 |
冷拔方钢 | 45# | 20*20 |
冷拔方钢 | 45# | 22*22 |
冷拔方钢 | 45# | 25*25 |
冷拔方钢 | 45# | 35*35 |
冷拔方钢 | 45# | 35*35 |
冷拔方钢 | 45# | 38*38 |
冷拔方钢 | 45# | 40*40 |
冷拔方钢 | 45# | 45*45 |
冷拔方钢 | 45# | 50*50 |
冷拔方钢 | 45# | 60*60 |
注:可根据需求定制各规格尺寸
冷拔方钢的材质主要有:
Q195
Q235
20#
35#
45#
20cr
40cr
20CrMo
GCr15