18634055666
材质 |
化学成分(重量百分比) Chemicai composition(WT%) |
|||||||
碳 (C) |
锰 (Mn) |
镍 (Ni) |
硅 (Si) |
磷 (P) |
硫 (S) |
铬 (Cr) |
钼 (Mo) |
|
45#冷拉方钢 | 0.42%~0.50% | 0.50%~0.80% | ≤0.040 | ≤0.40% | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.042 | ≤0.10 |
任丘冷拔方钢规格:
产品名称 | 材质 | 规格 |
冷拔方钢 | 45# | 6*6 |
冷拔方钢 | 45# | 8*8 |
冷拔方钢 | 45# | 10*10 |
冷拔方钢 | 45# | 12*12 |
冷拔方钢 | 45# | 14*14 |
冷拔方钢 | 45# | 15*15 |
冷拔方钢 | 45# | 16*16 |
冷拔方钢 | 45# | 18*18 |
冷拔方钢 | 45# | 20*20 |
冷拔方钢 | 45# | 22*22 |
冷拔方钢 | 45# | 25*25 |
冷拔方钢 | 45# | 35*35 |
冷拔方钢 | 45# | 35*35 |
冷拔方钢 | 45# | 38*38 |
冷拔方钢 | 45# | 40*40 |
冷拔方钢 | 45# | 45*45 |
冷拔方钢 | 45# | 50*50 |
冷拔方钢 | 45# | 60*60 |
注:可根据需求定制各规格尺寸
任丘冷拔方钢的材质主要有:
Q195
Q235
20#
35#
45#
20cr
40cr
20CrMo
GCr15
任丘冷拔方钢理论重量表
边长 (mm) |
理论重量 (kg/m) |
5 | 0.196 |
5.5 | 0.236 |
6 | 0.283 |
6.5 | 0.332 |
7 | 0.385 |
8 | 0.502 |
9 | 0.636 |
10 | 0.785 |
11 | 0.95 |
12 | 1.13 |
13 | 1.33 |
14 | 1.54 |
15 | 1.77 |
16 | 2.01 |
17 | 2.27 |
18 | 2.54 |
19 | 2.82 |
20 | 3.14 |
21 | 3.46 |
22 | 3.8 |
13 | 4.15 |
24 | 4.52 |
25 | 4.91 |
26 | 5.3 |
27 | 5.72 |
28 | 6.15 |
29 | 6.6 |
30 | 7.06 |
31 | 7.54 |
32 | 8.04 |
33 | 8.55 |
34 | 9.07 |
35 | 9.62 |
36 | 10.17 |
38 | 11.24 |
40 | 12.56 |
42 | 13.56 |
45 | 15.9 |
48 | 18.09 |
50 | 19.63 |
52 | 21.23 |
55 | 23.75 |
56 | 24.61 |
58 | 26.41 |
60 | 28.26 |
63 | 31.16 |
65 | 33.17 |
68 | 36.3 |
70 | 38.47 |
75 | 44.16 |
80 | 50.24 |
85 | 56.72 |
90 | 63.59 |
95 | 70.85 |
100 |
78.5 |